Christian: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
#[https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/mathematik/unterrichtsmaterialien/sekundarstufe1/geometrie/trig/trigors Landesbildungsserver BW - Einführung] | #[https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/mathematik/unterrichtsmaterialien/sekundarstufe1/geometrie/trig/trigors Landesbildungsserver BW - Einführung] | ||
#[https://www.geogebra.org/m/FJtrEDAr Visualisierung von Sin, Cos, Tan in Geogebra] | #[https://www.geogebra.org/m/FJtrEDAr Visualisierung von Sin, Cos, Tan in Geogebra] | ||
== Potenzen == | |||
#[https://www.geogebra.org/m/HSRUHKeA#material/CRgGe7Yu Potenzen mit neg. Exponenten umformen] | |||
#[https://www.geogebra.org/m/HSRUHKeA#material/GZjRz8hV Potenzwerte berechnen] | |||
#[https://www.geogebra.org/m/HSRUHKeA#material/yfX3juUW Termwerte berechnen (0,9 * 10^8)] |