Viola: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 5: | Line 5: | ||
[https://www.geogebra.org/m/y8pex8nd - Geogebraübungen und Diagramme 1] | [https://www.geogebra.org/m/y8pex8nd - Geogebraübungen und Diagramme 1] | ||
[https://www.geogebra.org/m/tnkkcnvp - Lehrer Schmidt - Erklärung proportionale Zuordnung] | [https://www.geogebra.org/m/tnkkcnvp - Lehrer Schmidt - Erklärung proportionale Zuordnung] | ||
[https://projekte.zum.de/wiki/Benutzer:Buss-Haskert/Lernpfad_Zuordnungen_und_Dreisatz - Zuordnungen, Vorwissen klären] | |||
====Antiproportionale Zuordnungen==== | ====Antiproportionale Zuordnungen==== | ||
[https://www.geogebra.org/m/y8pex8nd - Geogebraübungen und Diagramme 1] | [https://www.geogebra.org/m/y8pex8nd - Geogebraübungen und Diagramme 1] |
Revision as of 09:57, 6 December 2023
Violas Seite für Mathematik
Proportionale und antiproportionale Zuordnungen
Proportionale Zuordnungen
- Geogebraübungen und Diagramme 1 - Lehrer Schmidt - Erklärung proportionale Zuordnung - Zuordnungen, Vorwissen klären
Antiproportionale Zuordnungen
- Geogebraübungen und Diagramme 1