Carolina: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
#[https://www.matheretter.de/wiki/transzendente-zahlen Definition der transzendenten Zahlen] | #[https://www.matheretter.de/wiki/transzendente-zahlen Definition der transzendenten Zahlen] | ||
== Die Exponentialfunktion e^x, auch exp(x) geschrieben == | == Die Exponentialfunktion <math>e^x<math>, auch <math>exp(x)<math> geschrieben == | ||
=== Definition === | === Definition === | ||
Die Exponentialfunktion zu der Basis <math>e</math> kann auf den [[Reelle Zahlen|reellen Zahlen]] auf verschiedene Weisen definiert werden. | Die Exponentialfunktion zu der Basis <math>e</math> kann auf den [[Reelle Zahlen|reellen Zahlen]] auf verschiedene Weisen definiert werden. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
Beide Arten sind auch zur Definition der [[Komplexe Zahlen|komplexen]] Exponentialfunktion <math>\exp\colon\mathbb C\to\mathbb C</math> auf den komplexen Zahlen geeignet (s. weiter unten). | Beide Arten sind auch zur Definition der [[Komplexe Zahlen|komplexen]] Exponentialfunktion <math>\exp\colon\mathbb C\to\mathbb C</math> auf den komplexen Zahlen geeignet (s. weiter unten). | ||
== Kurvendiskussion == | == Kurvendiskussion == |
Revision as of 17:34, 17 December 2024
Lehrplan der Einführungsphase des Reismann-Gymnasiums
Allgemeine Überblicke
== Die Exponentialfunktion kann auf den reellen Zahlen auf verschiedene Weisen definiert werden.
Eine Möglichkeit ist die Definition als Potenzreihe, die sogenannte Exponentialreihe
- ,
wobei die Fakultät von bezeichnet.
Eine weitere Möglichkeit ist die Definition als Grenzwert einer Folge mit :
Beide Arten sind auch zur Definition der komplexen Exponentialfunktion auf den komplexen Zahlen geeignet (s. weiter unten).
Kurvendiskussion
- Johannes Strommer
- Übersicht
- Notwendige und hinreichende Bedingungen
- Notw. und hinr., aber Rolfs, komplizierter
- Unter 3. und diese sind zusammen gut!!!!
- Sehr plausible Darstellung von notwendigen und hinreichenden Bedingungen und deren Zusammenhang
- Gute Erklärung notw. und hinr. Bedingungen bei Kurvendiskussion - Mathe für Chemiker, Uni Paderborn