Johannes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
== Aufgaben am 24.05.2023 == | == Aufgaben am 24.05.2023 == | ||
# | #Wahrscheinlichkeitsrechnung, mehrstufige Zufallsexperimente | ||
## | ## Aufgaben unten | ||
## | ## [https://www.mathestunde.com/wahrscheinlichkeitsrechnung-klasse-9 Wahrscheinlichkeitsrechnung - Aufgaben als PDF] | ||
## Binomialverteilung, 2017-2, Teilaufgabe d) | ## Binomialverteilung, 2017-2, Teilaufgabe d) | ||
###3.1) Fläche unter Kurve, 2017-1, Teilaufgabe a) | ###3.1) Fläche unter Kurve, 2017-1, Teilaufgabe a) | ||
Line 25: | Line 25: | ||
2. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird '''zweimal eine schwarze Kugel''' gezogen? | 2. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird '''zweimal eine schwarze Kugel''' gezogen? | ||
3. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird '''keine schwarze Kugel''' gezogen? | 3. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird '''keine schwarze Kugel''' gezogen? | ||
4. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird | 4. Mit welcher '''Wahrscheinlichkeit''' wird '''mindestens einmal eine schwarze Kugel''' gezogen? | ||
5. Für '''welchen Fall''' ist die '''Wahrscheinlichkeit größer''', '''zweimal eine schwarze Kugel''' zu ziehen: '''mit | 5. Für '''welchen Fall''' ist die '''Wahrscheinlichkeit größer''', '''zweimal eine schwarze Kugel''' zu ziehen: '''mit | ||
Zurücklegen''' oder '''ohne Zurücklegen'''? | Zurücklegen''' oder '''ohne Zurücklegen'''? | ||
==2. Aufgabe== | |||
Du würfelst mit '''einem Würfel zweimal hintereinander'''. | |||
1. Wie hoch ist die '''Wahrscheinlichkeit''', '''jedes Mal die | |||
gleiche Zahl''' zu würfeln? | |||
2. '''Wie viele Äste''' gibt es in dem '''Ereignisbaum'''? | |||
3. Wie hoch ist '''Wahrscheinlichkeit'', als '''Augensumme | |||
mindestens 10''' zu würfeln? | |||
4. Du möchtest für ein '''Gewinnspiel''' eine '''Gewinn-Wahrscheinlichkeit von maximal 20%'''. Wir | |||
würfeln '''2x auf maximale Augensumme'''. Bei '''welcher Augensumme''' werden die '''20%''' | |||
'''Gewinnwahrscheinlichkeit nicht überschritten'''? | |||
=Baumdiagramme zeichnen und als SVG-Graphik speichern= | =Baumdiagramme zeichnen und als SVG-Graphik speichern= | ||
# [https://jimblackler.net/treefun/index.html Online-Werkzeug] | # [https://jimblackler.net/treefun/index.html Online-Werkzeug] |
Revision as of 08:38, 24 May 2023
1.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
1.121 Die Binomialverteilung
- Einfache Einführung ins Thema
- Einführung mit Verweis auf das zugrundeliegende Urnenmodel (Ziehen mit Zurücklegen)
- Erwartungswert und Standardabweichung einer Binomialverteilung
Aufgaben am 24.05.2023
- Wahrscheinlichkeitsrechnung, mehrstufige Zufallsexperimente
- Aufgaben unten
- Wahrscheinlichkeitsrechnung - Aufgaben als PDF
- Binomialverteilung, 2017-2, Teilaufgabe d)
- 3.1) Fläche unter Kurve, 2017-1, Teilaufgabe a)
- Liegen zwei Vektoren auf einer Geraden?, Teilaufgabe c)
1. Aufgabe:
In einer Urne befinden sich 8 Kugeln: 6 weiße und 2 schwarze. Es wird nacheinander je eine Kugel gezogen. Unterscheide: a) mit Zurücklegen der gezogenen Kugel b) ohne Zurücklegen der gezogenen Kugel 1. Zeichne den Ereignisbaum für die zwei Fälle. 2. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird zweimal eine schwarze Kugel gezogen? 3. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird keine schwarze Kugel gezogen? 4. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird mindestens einmal eine schwarze Kugel gezogen? 5. Für welchen Fall ist die Wahrscheinlichkeit größer, zweimal eine schwarze Kugel zu ziehen: mit Zurücklegen oder ohne Zurücklegen?
2. Aufgabe
Du würfelst mit einem Würfel zweimal hintereinander. 1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, jedes Mal die gleiche Zahl zu würfeln? 2. Wie viele Äste gibt es in dem Ereignisbaum? 3. Wie hoch ist Wahrscheinlichkeit, als Augensumme mindestens 10 zu würfeln? 4. Du möchtest für ein Gewinnspiel eine Gewinn-Wahrscheinlichkeit von maximal 20%. Wir würfeln 2x auf maximale Augensumme. Bei welcher Augensumme werden die 20% Gewinnwahrscheinlichkeit nicht überschritten?