Carolina: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
#[https://elearning.th-wildau.de/mod/book/view.php?id=122085&chapterid=171 TH Wildau - Einführung Mathematik] | #[https://elearning.th-wildau.de/mod/book/view.php?id=122085&chapterid=171 TH Wildau - Einführung Mathematik] | ||
#[https://www.matheretter.de/wiki/transzendente-zahlen Definition der transzendenten Zahlen] | #[https://www.matheretter.de/wiki/transzendente-zahlen Definition der transzendenten Zahlen] | ||
== Trigonometrie == | |||
#[https://www.aleph1.info/Resource?method=get&obj=Pdf&name=ema11.pdf&pagestart=180&pageend=183 Trigonometrische Funktionen als Potenzreihen] | |||
#[https://www.geogebra.org/m/pvz3jc7j Geogebra - Approximation trig. Funktionen durch Polynome (interaktiv)] | |||
== Die Exponentialfunktion <math>e^x</math>, auch <math>exp(x)</math> geschrieben == | |||
=== Definition === | |||
Die Exponentialfunktion zu der Basis <math>e</math> kann auf den [[Reelle Zahlen|reellen Zahlen]] auf verschiedene Weisen definiert werden. | |||
Eine Möglichkeit ist die Definition als [[Potenzreihe]], die sogenannte ''Exponentialreihe'' | |||
:<math>\exp(x) = \sum_{n = 0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>, | |||
wobei <math>n!</math> die [[Fakultät (Mathematik)|Fakultät]] von <math>n</math> bezeichnet. | |||
Eine weitere Möglichkeit ist die Definition als [[Grenzwert (Folge)|Grenzwert]] einer [[Folge (Mathematik)|Folge]] mit <math>n \in \N</math>: | |||
:<math>\exp(x) = \lim_{n \to \infty} \left( 1 + \frac xn \right)^n</math> | |||
Beide Arten sind auch zur Definition der [[Komplexe Zahlen|komplexen]] Exponentialfunktion <math>\exp\colon\mathbb C\to\mathbb C</math> auf den komplexen Zahlen geeignet (s. weiter unten). | |||
Quelle: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Exponentialfunktion&veaction=edit | |||
== Kurvendiskussion == | == Kurvendiskussion == | ||
Line 12: | Line 32: | ||
#[http://groolfs.de/jahrgang112pdf/NotwendigeBedingungen.pdf Notw. und hinr., aber Rolfs, komplizierter] | #[http://groolfs.de/jahrgang112pdf/NotwendigeBedingungen.pdf Notw. und hinr., aber Rolfs, komplizierter] | ||
#[https://de.wikipedia.org/wiki/Notwendige_und_hinreichende_Bedingung Unter 3. und diese sind zusammen gut!!!!] | #[https://de.wikipedia.org/wiki/Notwendige_und_hinreichende_Bedingung Unter 3. und diese sind zusammen gut!!!!] | ||
#[https://angewandte-didaktik.mathematik.uni-mainz.de/files/2019/05/MM-notwendig-hinreichend-AB.pdf Sehr plausible Darstellung von notwendigen und hinreichenden Bedingungen und deren Zusammenhang] | |||
#[https://math.uni-paderborn.de/fileadmin-eim/mathematik/cornelia-kaiser/WS2008-09_Mathematik_fuer_Chemiker/Folien/5_4_Extrema.pdf Gute Erklärung notw. und hinr. Bedingungen bei Kurvendiskussion - Mathe für Chemiker, Uni Paderborn] | |||
===Aufgaben zur Kurvendiskussion=== | ===Aufgaben zur Kurvendiskussion=== | ||
#[https://www.matheaufgaben-loesen.de/Kurvendiskussion.pdf Einfachere Aufgaben] | #[https://www.matheaufgaben-loesen.de/Kurvendiskussion.pdf Einfachere Aufgaben] |
Revision as of 20:53, 17 December 2024
Lehrplan der Einführungsphase des Reismann-Gymnasiums
Allgemeine Überblicke
Trigonometrie
- Trigonometrische Funktionen als Potenzreihen
- Geogebra - Approximation trig. Funktionen durch Polynome (interaktiv)
Die Exponentialfunktion , auch geschrieben
Definition
Die Exponentialfunktion zu der Basis kann auf den reellen Zahlen auf verschiedene Weisen definiert werden.
Eine Möglichkeit ist die Definition als Potenzreihe, die sogenannte Exponentialreihe
- ,
wobei die Fakultät von bezeichnet.
Eine weitere Möglichkeit ist die Definition als Grenzwert einer Folge mit :
Beide Arten sind auch zur Definition der komplexen Exponentialfunktion auf den komplexen Zahlen geeignet (s. weiter unten).
Quelle: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Exponentialfunktion&veaction=edit
Kurvendiskussion
- Johannes Strommer
- Übersicht
- Notwendige und hinreichende Bedingungen
- Notw. und hinr., aber Rolfs, komplizierter
- Unter 3. und diese sind zusammen gut!!!!
- Sehr plausible Darstellung von notwendigen und hinreichenden Bedingungen und deren Zusammenhang
- Gute Erklärung notw. und hinr. Bedingungen bei Kurvendiskussion - Mathe für Chemiker, Uni Paderborn